Hiện nay pin Lithium đang được phát triển và ứng dụng vào rất nhiều ngành nghề như oto điện, xe máy điện, điện thoại , laptop… Và đang được hướng tới là công nghệ của tương lai thay thế cho các loại nhiên liệu đốt trong như hiện nay. Để bắt kịp với xu thế của toàn cầu, xe nâng Heli đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai thêm các dòng xe nâng điện pin Lithium để đáp ứng và phục vụ các nhu cầu công việc của mọi đối tượng khách hàng. Với dải sản phẩm đa dạng từ xe nâng tay điện thấp, xe nâng tay điện cao, xe nâng ngồi lái, xe nâng Reach Truck…
Các sản phẩm xe nâng điện Pin Lithium của Heli phổ biến trên thị trường:
+ Xe nâng tay điện thấp pin Lithium
+ Xe nâng tay điện cao pin Lithium
+ Xe nâng điện ngồi lái pin Lithium
+ Xe nâng Reach Truck pin Lithium
MỤC LỤC BÀI VIẾT
1. Xe nâng điện pin Lithium nâng thấp
- Nâng hạ và di chuyển hoàn toàn bằng điện, tiếng ồn thấp. Thân thiện với môi trường.
- Chi phí đầu tư thấp, vận hành đơn giản và tiết kiệm.
- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp trong nhiều không gian hoạt động chặt hẹp.
- Tải trọng nâng đa dạng từ 1-3.5 tấn tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.
- Pin Lithium với công nghệ mới nhất sạc nhanh từ 1-2 giờ.
- Xe nâng điện pin Lithium của Heli có trang bị hệ thống mô-tơ điện xoay chiều AC, hoạt động ổn định, mạnh mẽ, không chổi than không cần phải bảo trì.
- Các thao tác nâng hạ và di chuyển bằng các nút bấm điện, dễ dàng thao tác và vận hành.
- Hệ thống phanh điện từ, tự động phanh khi thả cần về vị trí cân bằng.
- Phụ tùng thay thế chính hãng Heli.
- Bảo hành dài hạn lên tới 12 tháng.
- Giá chỉ từ: 38.000.000
1.1 Xe nâng điện pin Lithium nâng thấp không có bàn đứng
Đặc điểm của những dòng xe nâng điện pin Lithium nâng thấp này là có thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, giá thành thấp. Phù hợp với sản xuất tư nhân, nhỏ lẻ không yêu cầu cường độ công việc cao.
Thông số | Đơn vị | ||
Model xe | CBD20J-Li-S | CBD20J-Li3 | |
Nhiên liệu | Điện | Điện | |
Loại bình ắc quy | Bình Lithium | Bình Lithium | |
Sức nâng | Kilôgam | 2000 | 2000 |
Tâm tải trọng | mm | 600 | 600 |
Trọng lượng xe tính cả pin Lithium | Kilôgam | 146 | 150 |
Kiểu vận hành | Dắt lái | Dắt lái | |
Chiều cao nâng hàng | mm | 200 | 200 |
Chiều dài xe | mm | 1603 | 1550 |
Chiều rộng xe | mm | 550 – 685 | 550 – 685 |
Chiều cao xe | mm | 1160 | 1145 |
Kích thước càng | mm | 50 x 150 x 1150 | 50 x 150 x 1150 |
Bán kính quay vòng | mm | 1398 | 1345 |
Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km / h | 4.2 / 4.5 | 4.2 / 4.5 |
Khả năng leo dốc | % | 5- 10 | 5- 10 |
Phanh | Phanh điện từ | Phanh điện từ | |
Số lượng bánh xe | chiếc | 1/0/4 | 1/0/4 |
Công suất mô tơ di chuyển/ nâng hạ | kW | DC0,75 / DC0,8 | DC0,75 / DC0,8 |
Dung lượng ác quy | V / Ah | 48V / 20 Ah | 48V / 20 Ah |
Khoảng cách từ đất đến mặt càng khi chưa nâng | mm | 85 | 85 |
Bo mạch điều khiển | Cutis ( Mỹ) | Cutis ( Mỹ) |
1.2 Xe nâng điện pin Lithium nâng thấp có bàn đứng
Là dòng xe nâng điện pin Lithium nâng tầm thấp có bàn đứng ở phía sau giúp cho việc di chuyển hàng hóa đi xa dễ dàng. Được thiết kế chắc chắn, dung lượng bình lớn hơn đảm bảo đáp ứng công việc với cường độ cao. Tuy chi phí có cao hơn nhưng xứng đáng để đầu tư phục vụ công việc sản xuất.
Thông số | Đơn vị | |||
Model xe | CBD20-410 | CBD30-460 | CBD30-470 | |
Nhiên liệu | Điện | Điện | Điện | |
Sức nâng | Kilôgam | 2000 | 3000 | 3000 |
Tâm tải trọng | mm | 600 | 600 | 600 |
Kiểu vận hành | Dắt lái/ Đứng lái | Dắt lái/ Đứng lái | Đứng lái/ Dắt lái | |
Chiều cao nâng hàng | mm | 200 | 200 | 200 |
Chiều dài xe | mm | 1874/ 2247 | 1916/2333 | 1920/ 2335 |
Chiều rộng xe | mm | 725 | 790 | 720 |
Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km / h | 5.5 / 6 | 6 / 6 | 6 / 16 |
Khả năng leo dốc | % | 6 / 16 | 6 / 16 | 6/16 |
Loại bánh di chuyển | Bánh PU | Bánh PU | Bánh PU | |
Số lượng bánh xe | chiếc | 1/1/4 | 1/2/4 | 1/2/4 |
Công suất mô tơ di chuyển/ nâng hạ | kW | AC1.5 / DC1.2 | AC1.5 / DC1.2 | AC1.5 / DC1.2 |
Trợ lực lái | Không | EPS | EPS | |
Dung lượng ác quy | V / Ah | 24V / 200 Ah | 24V / 200 Ah | 24V / 200 Ah |
Bán kính quay vòng | mm | 1680/ 2060 | 1746/ 2158 | 1735/ 2140 |
Phạm vi làm việc | mm | 2030/ 2340 | 2077/2458 | 2090/ 2468 |
Khoảng cách từ đất đến mặt càng khi chưa nâng | mm | 85 | 85 | 85 |
Độ rộng của càng | mm | 550- 685 | 550- 685 | 540- 685 |
Trọng lượng xe tính cả pin | Kilôgam | 664 | 831 | 784 |
Bo mạch | Zapi của Italia | Zapi của Italia | Zapi của Italia |
Tham khảo xe nâng tay điện nâng thấp tại đây
2. Xe nâng tay điện cao lắp pin Lithium
- Xe nâng điện pin Lithium tay cao có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với không gian làm việc nhỏ hẹp và nâng hàng lên các giá kệ cao.
- Không thải ra khói bụi, thân thiện với môi trường.
- Có trang bị hệ thống mô-tơ điện xoay chiều AC không chổi than không cần phải bảo trì.
- Hệ thống trợ lực lái EPS giúp tài xế dễ dàng thao tác khi vận hành.
- Trang bị nhiều hệ thống cảm biến tiên tiến, đảm bảo xe hoạt động ổn định và an toàn nhất.
- Có thể nâng hạ hàng hóa từ 1-2 tấn với chiều cao nâng tối đa là 5.8 mét.
- Phụ tùng thay thế chính hãng.
- Bảo hành 12 tháng cho toàn bộ xe nâng điện pin Lithium tay cao của Heli.
- Giá chỉ từ 80.000.000
2.1 Xe nâng tay điện cao không có bàn đứng
Dòng xe nâng này yêu cầu người lái đi bộ di chuyển theo xe. Phù hợp với những khu vực cực nhỏ hẹp, cường độ ít và quãng đường di chuyển ngắn. Những mẫu xe nâng tay điện pin Lithium này thường có cấu tạo đơn giản, chi phí đầu tư thấp, nhanh xoay hoàn vốn.
Thông số | Đơn vị | ||
Model xe | CDD15J | CDD16J-K | |
Nhiên liệu | Điện | Điện | |
Sức nâng | Kilôgam | 1500 | 1600 |
Tâm tải trọng | mm | 600 | 600 |
Kiểu vận hành | Dắt lái | Dắt lái | |
Chiều cao nâng hàng | mm | 1500- 3500 | 1500- 3500 |
Chiều dài xe | mm | 1740 | 1784 |
Chiều rộng xe | mm | 795 | 1148 – 1548 |
Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km / h | 4.0 / 4.2 | 4.0 / 4.2 |
Tốc độ nâng có tải/ không tải | mm / s | 92 / 136 | 92 / 136 |
Khả năng leo dốc | % | 6- 8 | 6- 8 |
Loại bánh di chuyển | Bánh PU | Bánh PU | |
Số lượng bánh xe | chiếc | 1/1/4 | 1/1/4 |
Công suất mô tơ di chuyển/ nâng hạ | kW | AC0,75 / DC2,2 | AC1.5 / DC2.2 |
Dung lượng ác quy | V / Ah | 24V / 100 Ah | 24V / 120 Ah |
Bán kính quay vòng | mm | 1342 | 1340 |
Phạm vi làm việc | mm | 2074 | 2210 |
Khoảng cách từ đất đến mặt càng khi chưa nâng | mm | 86 | 86 |
Kích thước càng( dài, rộng, cao) | mm | 150/160/60 | 1150/100/35 |
Trọng lượng xe | Kilôgam | 430 | 620 |
Bo mạch điều khiển | Cutis ( Mỹ) | Cutis ( Mỹ) |
2.2 Xe nâng tay điện cao có bàn đứng
Dòng xe này có thể linh hoạt giữa thao tác đứng lái và dắt lái tùy thuộc vào công việc. Phù hợp với công việc cần di chuyển hàng hóa trong phạm vị rộng hơn mà tránh gây mệt mỏi cho người lái. Mẫu xe nâng điện pin Lithium này sẽ được trang bị những công nghệ tân tiến hơn giúp nâng cao hiệu quả công việc.
Thông số | |||
Model xe | CDD16 / 20-D930 | CTD16-960 | CQDM15-810 |
Nhiên liệu | Điện | Điện | Điện |
Sức nâng ( Kilôgam ) | 1600/2000 | 1600 | 1500 |
Tâm tải trọng ( mm ) | 600 | 600 | 600 |
Kiểu vận hành | Dắt lái/ Đứng lái | Dắt lái/ Đứng lái | Dắt lái/ Đứng lái |
Chiều cao nâng hàng tối đa ( mm ) | 4000 | 5000 | 5000 |
Chiều dài xe ( mm ) | 2050/2470 | 2073/2493 | 2440/ 2896 |
Chiều rộng xe ( mm ) | 856 | 1470 | 1083 |
Tốc độ di chuyển có tải / không tải ( km / h ) | 6 / 6 | 6/6 | 5/5.5 |
Tốc độ nâng có tải/ không tải ( mm / s ) | 130 / 180 | 130/180 | 130/180 |
Khả năng leo dốc ( % ) | 6- 8 | 6- 8 | 3- 5 |
Loại bánh di chuyển | Bánh PU | Bánh PU | Bánh PU |
Số lượng bánh xe ( chiếc ) | 1/2/4 | 1/2/4 | 1/0/2 |
Công suất mô tơ di chuyển/ nâng hạ/ trợ lực lái ( kW ) | AC1.5 / DC3 / DC0.15 | AC1.5 / DC3.0 / DC0.15 | AC1.5 / DC3.0 / DC0.15 |
Dung lượng ác quy ( V / Ah ) | 24V / 200 Ah | 24V / 200 Ah | 24V / 200 Ah |
Bán kính quay vòng với pallet 1m x 1.2m ( mm ) | 2210/2600 | 2260/2650 | 2645/3075 |
Khoảng cách từ đất đến mặt càng khi chưa nâng ( mm ) | 86 | 55 | 55 |
Trọng lượng xe tính cả ác quy ( Kilôgam ) | 1213 | 1456 | 2069 |
Kích thước càng( dài, rộng, cao) ( mm ) | 1150(1220)/185/55 | 1070/100/40 | 1070/100/40 |
Tham khảo xe nâng tay điện nâng cao của Heli tại đây
3. Xe nâng điện pin Lithium ngồi lái
Xe nâng điện pin Lithium ngồi lái có thiết kế và vận hành tương tự như các xe nâng dầu. Hoạt động được đa dạng trên các điều kiện làm việc, mà không gây ra tiếng ồn cũng như khí thải. Hoạt động bền bỉ với cường độ công việc cao.
- Trang bị mô-tơ công suất cao, hoạt động bền bỉ, vận hành dễ dàng.
- Hệ thống mô-tơ điện xoay chiều AC không chổi than không cần bảo trì.
- Trang bị hệ thống bo mạch Cutis ( Mỹ) , Zapi ( Ý), hoạt động ổn định, tốc độ phản hồi nhanh, độ chính xác cao.
- Ắc quy dung lượng cao, thời gian hoạt động ổn định từ 6-8 giờ. Có 2 option ắc quy là pin chì-axit và pin Lithium.
- Trang bị nhiều hệ thống an toàn: Operator Presence System, System of Active Stability… trên chiếc xe nâng điện pin Lithium này.
- Giá bán: 0961144081
3.1 Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh
Thông số chính | Đơn vị | CPD15-SQ- GB2Li | CPD16-SQ- GB2Li | CPD18-SQ- GB2Li | CPD20-SQ- GB2Li |
Nhiên liệu | Điện | Điện | Điện | Điện | |
Sức nâng max | Kilôgam | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
Tâm tải trọng | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kiểu vận hành | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | |
Số di chuyển | Số tự động | Số tự động | Số tự động | Số tự | |
Chiều cao nâng max | mm | 2000-6500 | 2000-6500 | 2000-6500 | 2000-6500 |
Chiều dài chưa gồm càng | mm | 1852 | 1852 | 1962 | 1967 |
Chiều rộng của xe | mm | 1060 | 1060 | 1120 | 1120 |
Không gian làm việc tối thiểu – Ast pallet 1m x 1m | mm | 3140 | 3140 | 3248 | 3248 |
Chiều dài nĩa nâng | mm | 920-2120 | 920-2120 | 920-2120 | |
Kiểu lốp | Lốp hơi
Lốp đặc |
Lốp hơi
Lốp đặc |
Lốp hơi
Lốp đặc |
Lốp hơi
Lốp đặc |
|
Tốc độ di chuyển
Có tải / không tải |
Km / h | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
Tốc độ nâng
Có tải / không tải |
mm / s | 0.38 / 0.60 | 0.43 / 0.60 | 0.43 / 0.60 | 0.40 / 0.60 |
Tốc độ hạ
Có tải / không tải |
mm / s | 0.50 / 0.40 | 0.50 / 0.40 | 0.50 / 0.40 | 0.50 / 0.40 |
Công suất
|
kW | VÀ 10,8
AC 11 |
VÀ 10,8
AC 11 |
VÀ 10,8
AC 11 |
VÀ 10,8
AC 11 |
Dung tích bình ác quy | V / Ah | 48 / 404 | 48 / 404 | 48 / 404 | 48 / 404 |
Trọng lượng xe | Kilôgam | 3050 | 3250 | 3275 | 3580 |
3.2 Xe nâng điện pin Lithium 4 bánh G series 1-3.5 tấn
Thông số chính | Đơn vị | CPD20-GB2Li | CPD25-GB2Li | CPD30-GB2Li | CPD35-GB2Li |
Model xe | Loạt G | Loạt G | Loạt G | Loạt G | |
Nhiên liệu | Điện | Điện | Điện | Điện | |
Sức nâng max | Kilôgam | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Tâm tải trọng | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kiểu vận hành | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | |
Số di chuyển | Số tự động | Số tự động | Số tự động | Số tự động | |
Chiều cao nâng max | mm | 2000-6000 | 2000-6000 | 2000-6000 | 2000-6000 |
Chiều dài chưa gồm càng | mm | 2270 | 2080 | 2525 | 2550 |
Chiều rộng của xe | mm | 1185 | 1185 | 1245 | 11245 |
Không gian làm việc tối thiểu – Ast pallet 1mx1m | mm | 3625 | 3635 | 3995 | 4020 |
Chiều dài nĩa nâng | mm | 920-2120 | 920-2120 | 920-2120 | 920-2120 |
Kiểu lốp | Lốp hơi
Lốp đặc |
Lốp hơi
Lốp đặc |
Lốp hơi
Lốp đặc |
Lốp hơi
Lốp đặc |
|
Tốc độ di chuyển
Có tải / không tải |
Km / h | 16 / 16 | 16 / 16 | 17 / 18 | 16.5 / 17.5 |
Tốc độ nâng
Có tải / không tải |
mm / s | 0.35 / 0.51 | 0.33 / 0.51 | 0.34 / 0.46 | 0.325 / 0.45 |
Tốc độ hạ
Có tải / không tải |
mm / s | 0.45 / 0.5 | 0.45 / 0.5 | 0.45 / 0.5 | 0.45 / 0.5 |
Công suất
|
kw | 12
15 |
12
15 |
16.6
13.5 |
16.6
13.5 |
Dung tích bình ác quy | V / Ah | 80/271 | 80/271 | 80/404 | 80/404 |
Trọng lượng bản thân
tính cả ác quy |
Kilôgam | 3600 | 3910 | 4450 | 5060 |
…………………… | …………. | ……………. | ……………. | ……………. | ……………. |
3.3 Xe nâng điện pin Lithium 4 bánh G2 series 1-3.5 tấn
Thông số chính | Đơn vị | CPD25-GB2Li-S | CPD25-GB2Li-M | CPD25-GB2Li-H |
Model xe | Sê-ri G2 | Sê-ri G2 | Sê-ri G2 | |
Nhiên liệu | Điện | Điện | Điện | |
Sức nâng max | Kilôgam | 2500 | 2500 | 2500 |
Tâm tải trọng | mm | 500 | 500 | 500 |
Kiểu vận hành | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | |
Số di chuyển | Số tự động | Số tự động | Số tự động | |
Chiều cao nâng max | mm | 2000-7500 | 2000-7500 | 2000-7500 |
Chiều dài chưa gồm càng | mm | 2432 | 2432 | 2432 |
Chiều rộng của xe | mm | 1160 | 1160 | 1160 |
Không gian làm việc tối thiểu – Ast pallet 1mx1.2m | mm | 3710 | 3710 | 3710 |
Chiều dài nĩa nâng | mm | 920-2120 | 920-2120 | 920-2120 |
Kiểu lốp | Lốp hơi
Lốp đặc |
Lốp hơi
Lốp đặc |
Lốp hơi
Lốp đặc |
|
Kích thước lốp
|
7,00-12-14PR 18×7-8-14PR |
7,00-12-14PR 18×7-8-14PR |
7,00-12-14PR 18×7-8-14PR |
|
Tốc độ di chuyển
Có tải / không tải |
Km / h | 14 / 15 | 18 / 19 | 19 / 20 |
Tốc độ nâng
Có tải / không tải |
mm / s | 0.35 / 0.49 | 0.44 / 0.56 | 0.47 / 0.60 |
Tốc độ hạ
Có tải / không tải |
mm / s | 0.47 / 0.5 | 0.47 / 0.5 | 0.47 / 0.5 |
Công suất
|
kw | 15
21 |
16.6
25.5 |
16.6
26 |
Dung tích bình ác quy | V / Ah | 80/202 | 80/271 | 80/271 |
Sức kéo | N | 16500 | 19000 | 22500 |
…………………… | …………. | ……………. | ……………. | ……………. |
3.4 Xe nâng điện pin Lithium 4 bánh K2 series 3-3.5 tấn
Thông số chính | Đơn vị | CPD30 | CPD35 | CPD30 | CPD35 |
Model xe | K2B11LI-H | K2B11LI-H | K2C11LI-S | K2C11LI-S | |
Nhiên liệu | Điện | Điện | Điện | Điện | |
Sức nâng max | Kilôgam | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
Tâm tải trọng | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kiểu vận hành | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | |
Số di chuyển | Số tự động | Số tự động | Số tự động | Số tự động | |
Chiều cao nâng max | mm | 2000-6000 | 2000-6000 | 2000-6000 | 2000-6000 |
Chiều dài chưa gồm càng | mm | 2744 | 2750 | 2744 | 2750 |
Chiều rộng của xe | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
Bán kính quay vòng | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Không gian làm việc tối thiểu – Ast | mm | 4078 | 4084 | 4078 | 4084 |
Chiều dài nĩa nâng | mm | 920-2120 | 920-2120 | 920-2120 | 920-2120 |
Kiểu lốp | Lốp hơi
Lốp đặc |
Lốp hơi
Lốp đặc |
Lốp hơi
Lốp đặc |
Lốp hơi
Lốp đặc |
|
Tốc độ di chuyểnCó tải / không tải | Km / h | 20 / 20 | 20 / 20 | 13 / 13 | 13 / 13 |
Tốc độ nângCó tải / không tải | mm / s | 0.5 / 0.6 | 0.43 / 0.55 | 0.32 / 0.42 | 0.27 / 0.39 |
Tốc độ hạCó tải / không tải | mm / s | 0.4 / 0.5 | 0.45 / 0.45 | 0.45 / 0.45 | 0.45 / 0.45 |
Công suất
|
kw | VÀ 20
VÀ 20 |
VÀ 20
VÀ 20 |
AC 15
AC 15 |
AC 15
AC 15 |
Dung tích bình ác quy | V / À | 153.6/165
(max230) |
153.6/165
(max230) |
115.2/125
(tối đa165 & 230) |
115.2/125
(tối đa165 & 230) |
Trọng lượng bản thân tính cả bình ắc quy | Kilôgam | 4340 | 4700 | 4190 | 4550 |
…………………… | …………. | ……………. | ……………. | …………. | ……………. |
3.5 Xe nâng điện pin Lithium 4 bánh G3 series 4-5 tấn
Thông số chính | Đơn vị | CPD40- GB3 | CPD45- GB3 | CPD50- GB3 |
Model xe | Dòng G3 | Dòng G3 | Dòng G3 | |
Nhiên liệu | Điện | Điện | Điện | |
Loại bình ắc quy | Lithium | Lithium | Lithium | |
Sức nâng max | Kilôgam | 4000 | 4500 | 5000 |
Tâm tải trọng | mm | 500 | 500 | 500 |
Kiểu vận hành | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | |
Số di chuyển | Số tự động | Số tự động | Số tự động | |
Chiều cao nâng max | mm | 2500-7000 | 2500-7000 | 2500-7000 |
Chiều dài chưa gồm càng | mm | 2920 | 2920 | 2920 |
Chiều rộng của xe | mm | 1350 | 1350 | 1500 |
Không gian làm việc tối thiểu – Ast pallet 1mx1m | mm | 4330 | 4340 | 4340 |
Chiều dài nĩa nâng | mm | 920-2120 | 920-2120 | 920-2120 |
Kiểu lốp | Lốp hơi
Lốp đặc |
Lốp hơi
Lốp đặc |
Lốp hơi
Lốp đặc |
|
Tốc độ di chuyển
Có tải / không tải |
Km / h | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 |
Tốc độ nâng
Có tải / không tải |
mm / s | 0.31 / 0.45 | 0.28 / 0.45 | 0.26 / 0.45 |
Tốc độ hạ
Có tải / không tải |
mm / s | 0.50 / 0.45 | 0.50 / 0.45 | 0.50 / 0.45 |
Công suất
|
kw | 18
26.5 |
18
26.5 |
18
26.5 |
Dung tích bình ác quy | V / Ah | 80/600 | 80/700 | 80/700 |
Trọng lượng xe | Kilôgam | 6720 | 6960 | 7300 |
…………………… | …………. | ……………. | ……………. | ……………. |
3.6 Xe nâng điện ngồi lái 10 tấn
Thông số chính | Đơn vị | CPD85 | CPD100 |
Model xe | Loạt G | Loạt G | |
Nhiên liệu | Điện | Điện | |
Loại bình ắc quy | Lithium | Lithium | |
Sức nâng max | Kilôgam | 8500 | 10000 |
Tâm tải trọng | mm | 600 | 600 |
Kiểu vận hành | Ngồi lái | Ngồi lái | |
Số di chuyển | Số tự động | Số tự động | |
Chiều cao nâng max | mm | 2500-8000 | 2500-8000 |
Chiều dài chưa gồm càng | mm | 3580 | 3760 |
Chiều rộng của xe | mm | 2116 | 2116 |
Không gian làm việc tối thiểu – Ast pallet 1mx1m | mm | 5000 | 5180 |
Chiều dài nĩa nâng | mm | 1370 | 1370-1820 |
Kiểu lốp | Lốp hơi
Lốp đặc |
Lốp hơi
Lốp đặc |
|
Tốc độ di chuyển
Có tải / không tải |
Km / h | 14 / 16 | 13 / 15 |
Tốc độ nâng
Có tải / không tải |
mm / s | 0.30 / 0.37 | 0.245 / 0.335 |
Tốc độ hạ
Có tải / không tải |
mm / s | 0.42 / 0.38 | 0.42 / 0.38 |
Công suất
|
kw | VÀ 17,1 x 2
AC 26,5 x 2 |
VÀ 17,1 x 2
AC 26,5 x 2 |
Dung tích bình ác quy | V / Ah | 80/808 | 80/1084 |
Trọng lượng xe | Kilôgam | 11935 | 12900 |
Bo mạch | Zapi của Italia | Zapi của Italia | |
Loại phanh | Phanh Ướt | Phanh Ướt | |
…………………… | …………. | ……………. | ……………. |
Tham khảo chi tiết về xe nâng điện ngồi lái tại:
4. Xe nâng điện Reach Truck pin Lithium
Xe nâng Reach Truck thuộc dòng xe nâng làm viêc trong nhà kho. Tuy nhiên dòng xe nâng này đặc thù làm việc trong các kho xưởng nhỏ hẹp, cần nâng hàng lên cao tối đa 12,5 mét. Với nhiều tính năng nổi trội dòng xe nâng Reach Truck ngày càng được ưa chuộng để tối ưu diện tích sắp xếp hàng hóa.
- Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với điều kiện làm việc nhỏ hẹp.
- Nâng hạ và di chuyển hoàn toàn bằng điện, dễ dàng thao tác. Có 2 lựa chọn đứng lái và ngồi lái tùy thuộc vào công việc.
- Trang bị hệ thống động cơ điện xoay chiều AC không chổi than không cần bảo trì.
- Hệ thống ắc quy dung lượng cao đáp ứng đầy đủ 2 ca làm việc.
- Màn hình LCD hiển thị đầy đủ các chế độ, các thông số khi vận hành.
- Trang bị nhiều hệ thống cảm biến tiên tiến, đảm bảo xe hoạt động ổn định và an toàn nhất.
- Có thể nâng hạ hàng hóa từ 1-2.5 tấn với chiều cao nâng tối đa là 12.5 mét.
- Phụ tùng thay thế chính hãng.
- Bảo hành bình Lithium 5 năm.
- Giá bán : 0961144081
4.1 Xe nâng Reach Truck đứng lái
Thông số | Đơn vị | ||||
Model xe | CQD15 | CQD18 | CQD20 | CQD25 | |
Nhiên liệu | Điện | Điện | Điện | Điện | |
Loại bình điện | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | |
Sức nâng | Kilôgam | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Tâm tải trọng | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kiểu vận hành | Đứng lái | Đứng lái | Đứng lái | Đứng lái | |
Chiều cao nâng hàng | mm | 2900- 6750 | 2900- 6750 | 2500 -7400 | 2500 -7400 |
Chiều dài xe không tính càng | mm | 1721 | 1886 | 1906 | 2076 |
Chiều rộng xe | mm | 1090 | 1090 | 1190 | 1190 |
Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km / h | 10 / 10.5 | 10 / 10.5 | 10 / 11.5 | 10 / 11.5 |
Tốc độ nâng có tải/ không tải | mm / s | 310 / 500 | 300 / 500 | 300 / 450 | 270 / 450 |
Khả năng leo dốc | % | 10- 15 | 10- 15 | 10- 15 | 10- 15 |
Loại bánh di chuyển | Bánh PU | Bánh PU | Bánh PU | Bánh PU | |
Số lượng bánh xe | chiếc | 1/2/2 | 1/2/2 | 1/2/2 | 1/2/2 |
Công suất mô tơ AC di chuyển/ nâng hạ/ trợ lực lái | kW | 5 / 10 / 0.6 | 5 / 10 / 0.6 | 5 / 10 / 0.6 | 5 / 10 / 0.6 |
Bán kính quay vòng với pallet 1.1m x 1.1m | mm | 2760 | 2855 | 2835 | 2855 |
Kích thước càng( dài, rộng, cao) | mm | 920/100/35 | 920/100/35 | 920/122/40 | 1070/122/40 |
Khoảng cách khung đấy ra được | mm | 329 | 414 | 467 | 637 |
4.2 Xe nâng Reach Truck ngồi lái
Thông số | Đơn vị | ||
Model xe | CQD16-GB2SLi | CQD20-GB2SLi | |
Nhiên liệu | Điện | Điện | |
Loại bình ắc quy | Bình Lithium | Bình Lithium | |
Sức nâng | Kilôgam | 1600 | 2000 |
Tâm tải trọng | mm | 600 | 600 |
Kiểu vận hành | Ngồi lái | Ngồi lái | |
Chiều cao nâng hàng | mm | 2900- 12500 | 2900- 12500 |
Chiều dài xe không tính càng | mm | 1840 | 1942 |
Chiều rộng xe | mm | 1270 | 1270 |
Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km / h | 14 / 14 | 14 / 14 |
Tốc độ nâng có tải/ không tải | mm / s | 400 / 600 | 400 / 600 |
Khả năng leo dốc | % | 10- 15 | 10- 15 |
Loại bánh di chuyển | Bánh PU | Bánh PU | |
Công suất mô tơ AC di chuyển/ nâng hạ/ trợ lực lái | kW | 7 / 12.5 / 0.4 | 8 / 15.5 / 0.4 |
Dung lượng ác quy | V / Ah | 80 / 202 | 80 / 272 |
Bán kính quay vòng với pallet 1.0m x 1.2m | mm | 2760 | 2777 |
Kích thước càng( dài, rộng, cao) | mm | 1150/122/40 | 1150/122/40 |
Khoảng cách khung đấy ra được | mm | 369 | 433 |
Tham khảo chi tiết về xe nâng Reach Truck tại:
5. Công ty TNHH xe nâng Bình Minh- Đại lý xe nâng điện pin Lithium của Heli tại Việt Nam
✣ Công ty TNHH xe nâng Bình Minh được vinh dự là đại lý độc quyền hãng xe nâng Heli tại Việt Nam từ 2013. Với gần 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vựa xe nâng hàng cũng như cơ sở kho bãi trải khắp cả nước, đội ngũ nhân viên hùng hậu, có nhiều năm kinh nghiệm….Luôn luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
✣Tại đây quý khách hàng sẽ được rất nhiều lợi ích như sau:
- Mua xe nâng điện pin Lithium của Heli với giá gốc nhà máy
- Xem xe thoải mái tại kho xưởng ( đến khi nào ưng thì lấy )
- Được nhân viên giàu kinh nghiệm tư vấn miễn phí 24/7.
- Chế độ bảo hành dài hạn. Bảo trì trọn đời sản phẩm.
- Miễn phí giao xe toàn quốc.
- Và còn rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác…
Công ty TNHH xe nâng Bình Minh là đại lý thương hiệu xe nâng hàng HELI tại Việt Nam.
✤ Trụ sở: Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, Tổ 1, Đường dẫn Cầu Vĩnh Tuy, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam.
