Kích thước container phụ thuộc vào từng loại container khác nhau. Hiện nay sự phát triển mạnh mẽ của việc giao thương hàng hóa giữa các nước, việc thiết kế thêm các mẫu container để phù hợp sắp xếp từng loại hàng hóa với những kích thước khác nhau để có thể giảm tối đa chi phí vận chuyển mà vẫn đưa được 1 số lượng hàng hóa lớn nhất. Dưới đây là những mẫu container được ưa chuộng sử dụng trong quá trình vận chuyển hàng hóa hiện nay.
MỤC LỤC BÀI VIẾT
1. Kích thước container 20 feet thường
Thông số kỹ thuật | ||
Bên ngoài | Dài | 6,060 mm |
Rộng | 2.440mm | |
Cao | 2.590mm | |
Bên trong | Dài | 5,898mm |
Rộng | 2,352mm | |
Cao | 2,395mm | |
Cửa cont | Rộng | 2.340mm |
Cao | 2.280mm | |
Trọng lượng cont | 2.200 kg | |
Trọng lượng hàng tối đa | 28.280kg | |
Trọng tải tối đa | 30,480 kg |
2. Kích thước container 20 feet lạnh
Thông số kỹ thuật | ||
Bên ngoài | Dài | 6,060 mm |
Rộng | 2.440mm | |
Cao | 2.590mm | |
Bên trong | Dài | 5,485 mm |
Rộng | 2,286mm | |
Cao | 2,265mm | |
Cửa cont | Rộng | 2,286mm |
Cao | 2,224 mm | |
Trọng lượng cont | 3.200 kg | |
Trọng lượng hàng tối đa | 27.280kg | |
Trọng tải tối đa | 30,480 kg |
3. Kích thước container 40 feet khô ( cont 40 feet thấp)
Thông số kỹ thuật | ||
Bên ngoài | Dài | 12.190mm |
Rộng | 2.440mm | |
Cao | 2.590mm | |
Bên trong | Dài | 12,032 mm |
Rộng | 2.350mm | |
Cao | 2,392mm | |
Cửa cont | Rộng | 2,338 mm |
Cao | 2.280mm | |
Trọng lượng cont | 3.730kg | |
Trọng lượng hàng tối đa | 26.750kg | |
Trọng tải tối đa | 30,480 kg |
4. Kích thước container 40 feet cao
Thông số kỹ thuật | ||
Bên ngoài | Dài | 12.190mm |
Rộng | 2.440mm | |
Cao | 2,895 mm | |
Bên trong | Dài | 12,032 mm |
Rộng | 2,352mm | |
Cao | 2,698mm | |
Cửa cont | Rộng | 2.340mm |
Cao | 2,585mm | |
Trọng lượng cont | 3.900kg | |
Trọng lượng hàng tối đa | 26.580kg | |
Trọng tải tối đa | 30,480 kg |
5. Kích thước container 40 feet lạnh thấp
Thông số kỹ thuật | ||
Bên ngoài | Dài | 12.190mm |
Rộng | 2.440mm | |
Cao | 2.590mm | |
Bên trong | Dài | 11,558 mm |
Rộng | 2.291mm | |
Cao | 2,225 mm | |
Cửa cont | Rộng | 2.291mm |
Cao | 2.191mm | |
Trọng lượng cont | 4.110kg | |
Trọng lượng hàng tối đa | 28.390kg | |
Trọng tải tối đa | 32.500kg |
6. Kích thước container 40 feet lạnh cao
Thông số kỹ thuật | ||
Bên ngoài | Dài | 12.190mm |
Rộng | 2.440mm | |
Cao | 2,895 mm | |
Bên trong | Dài | 11,572 mm |
Rộng | 2,296 mm | |
Cao | 2.521mm | |
Cửa cont | Rộng | 2,296 mm |
Cao | 2,494 mm | |
Trọng lượng cont | 4.290kg | |
Trọng lượng hàng tối đa | 28.210 kg | |
Trọng tải tối đa | 32.500kg |
7. Kích thước container 40 feet open top
Thông số kỹ thuật | ||
Bên ngoài | Dài | 12.190mm |
Rộng | 2.440mm | |
Cao | 2.590mm | |
Bên trong | Dài | 12,034 mm |
Rộng | 2,348mm | |
Cao | 2.360mm | |
Cửa cont | Rộng | 2.340mm |
Cao | 2,277 mm | |
Trọng lượng cont | 3.800 kg | |
Trọng lượng hàng tối đa | 26.680kg | |
Trọng tải tối đa | 30,480 kg |
8. Kích thước container 20 feet Flat Rack
Thông số kỹ thuật | ||
Bên ngoài | Dài | 6,060 mm |
Rộng | 2.440mm | |
Cao | 2.590mm | |
Bên trong | Dài | 5,883 mm |
Rộng | 2,347mm | |
Cao | 2,259mm | |
Trọng lượng cont | 2.750kg | |
Trọng lượng hàng tối đa | 31.158kg | |
Trọng tải tối đa | 34.000 kg |
9. Kích thước container 40 feet Flat Rack
Thông số kỹ thuật | ||
Bên ngoài | Dài | 12.190mm |
Rộng | 2.440mm | |
Cao | 2.590mm | |
Bên trong | Dài | 11.650mm |
Rộng | 2,347mm | |
Cao | 1,954mm | |
Trọng lượng cont | 6.100kg | |
Trọng lượng hàng tối đa | 38.900kg | |
Trọng tải tối đa | 45.000 kg |
10. Kích thước container bồn ( Tank )
Thông số kỹ thuật | ||
Bên ngoài | Dài | 6,060 mm |
Rộng | 2.440mm | |
Cao | 2.590mm | |
Trọng lượng cont | 3.070 kg | |
Trọng lượng hàng tối đa | 27.410kg | |
Trọng tải tối đa | 30,480 kg |
11. Kích thước container 45 feet
Thông số kỹ thuật | ||
Bên ngoài | Dài | 13.716mm |
Rộng | 2.500 mm | |
Cao | 2,896 mm | |
Bên trong | Dài | 13,556 mm |
Rộng | 2,438mm | |
Cao | 2,695mm | |
Cửa cont | Rộng | 2,416mm |
Cao | 2,585mm | |
Trọng lượng cont | 4.800kg | |
Trọng lượng hàng tối đa | 25.680kg | |
Trọng tải tối đa | 30,480 kg |
12. Kích thước container 50 feet
Thông số kỹ thuật | ||
Bên ngoài | Dài | 15.240mm |
Rộng | 2,438mm | |
Cao | 2,896 mm | |
Bên trong | Dài | 15,040 mm |
Rộng | 2,348mm | |
Cao | 2.690mm |
13. Kích thước container 10 feet
Thông số kỹ thuật | ||
Bên ngoài | Dài | 2,991mm |
Rộng | 2,438mm | |
Cao | 2.591mm | |
Bên trong | Dài | 2,828mm |
Rộng | 2.350mm | |
Cao | 2,381 mm | |
Cửa cont | Rộng | 2.336mm |
Cao | 2.291mm | |
Trọng lượng cont | 1.350kg | |
Trọng lượng hàng tối đa | 8,810 kg | |
Trọng tải tối đa | 10.160kg |